Sugar mill chain
โซ่โรงงานน้ำตาล
โซ่สำหรับอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลซึ่งต้องรับภาระหนักต่อเนื่อง มีทั้งโซ่ส่งกำลังเบอร์ 160 – 240 และโซ่ลำเลียงพิทช์ยาว แบบลูกกลิ้งเล็ก (S) และลูกกลิ้งใหญ่ (R)


ตารางข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัด: มิลลิเมตร (mm) · แรงดึงขาดเฉลี่ย: kgf / kN
เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม →
| เบอร์โซ่ | ระยะพิทช์ | ลูกกลิ้ง | สลัก | โซ่ | แผ่นประกับ | ระยะพิทช์ระหว่างแถว | แรงดึงขาดเฉลี่ย | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความกว้าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาว | ความสูง | ความหนา | |||||||||
| P | W min | R max | D max | L max | G max | F min | H max | T | T1 | T2 | TP | kgf | kN | |
| ICM 160G | 50.80 | 31.55 | 28.58 | 14.29 | 65.50 | 45.21 | 45.26 | 48.26 | 6.00 | 5.00 | – | – | 32,000 | 314 |
| ICM 160G-2 | 124.20 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 58.55 | 57,600 | 565 | |||||||
| ICM 160G-3 | 182.90 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 58.55 | 86,400 | 848 | |||||||
| ICM 160D | 50.80 | 31.55 | 28.58 | 14.29 | 69.40 | 46.88 | 46.94 | 48.26 | 7.20 | 6.00 | – | – | 34,000 | 334 |
| ICM 240G | 76.20 | 47.35 | 47.63 | 23.81 | 95.50 | 67.81 | 67.87 | 73.29 | 9.50 | 8.00 | – | – | 80,000 | 785 |
| ICM 240G-2 | 183.40 | 9.50 | 8.00 | 9.50 | 87.83 | 144,000 | 1,413 | |||||||
| ICM 240G-3 | 271.30 | 9.50 | 8.00 | 9.50 | 87.83 | 216,000 | 2,119 | |||||||
| ICM C2160H | 101.60 | 31.75 | 28.58 | 14.27 | 69.40 | 46.88 | 46.94 | 48.26 | 7.20 | 7.20 | – | – | 32,000 | 314 |
| ICM C2162H | 57.15 | 7.20 | 7.20 | – | – | 32,000 | 314 | |||||||
| ICM C05075S | 75.00 | 22.00 | 22.23 | 11.11 | 53.50 | 31.55 | 31.61 | 32.00 | 4.50 | 4.50 | – | – | 17,000 | 167 |
| ICM C05075R | 40.00 | 4.50 | 4.50 | – | – | 17,000 | 167 | |||||||
| ICM C05100S | 100.00 | 22.00 | 22.23 | 11.11 | 53.50 | 31.55 | 31.61 | 32.00 | 4.50 | 4.50 | – | – | 17,000 | 167 |
| ICM C05100R | 40.00 | 4.50 | 4.50 | – | – | 17,000 | 167 | |||||||
| ICM C2080HP(1) | 50.80 | 15.75 | 35.60 | 9.64 | 35.59 | 23.55 | 24.55 | 28.00 | 3.90 | 3.90 | – | – | 5,918 | 58 |
| ICM C2080HP(2) | 35.60 | 35.79 | 24.75 | 25.75 | 28.00 | 4.50 | 3.90 | – | – | 6,224 | 61 | |||
ภาพสินค้าจริง
โซ่โรงงานน้ำตาล
ไม่พบเบอร์ที่ต้องการ หรือต้องการโซ่ตามแบบ?
ส่งแบบ ตัวอย่าง หรือรายละเอียดการใช้งานมาให้ทีมวิศวกรของเราประเมิน เรารับผลิตตามสั่งทั้งจำนวนน้อยและจำนวนมาก





